Dein Konto sagt ja. Dein Gewinn sagt nein.
Deine Daten laufen automatisch ein und werden nach vorn fortgeschrieben. Ein Schalter über der Tabelle entscheidet, ob du liest, wann das Geld fliesst – oder wann es verdient wurde.
1 Modell
zwei Sichten
1 Klick
Cash ↔ Gewinn
Tagesgenau
in beiden Sichten
Cash flow forecast
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€0 | €18,400€0 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€0 | €2,550€0 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
| Operating expenses | |||||||
Rent | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 |
Payroll | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 |
| 6010 · Employer contributions | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 |
Subscriptions & software | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 |
| Total operating expenses | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 |
| Change in cash | €5,260 | €5,810 | €7,610 | €8,160 | €9,060 | €9,810 | €10,610 |
| Cumulative cash | €47,260 | €53,070 | €60,680 | €68,840 | €77,900 | €87,710 | €98,320 |
Status quo
Cash und Gewinn sind heute zwei getrennte Welten
Die BWA sagt, der Monat war gut. Das Konto sagt etwas anderes. Beide haben recht – sie datieren dieselben Beträge nur unterschiedlich. Nur liegen sie in zwei Dateien, aus zwei Quellen, mit zwei Wahrheiten, und niemand rechnet sie ineinander um.
Heute
- BWA hier, Kontostand dort
- Zahlen von Hand übertragen
- Rückblickend, pro Monat
- „Gewinn oder Liquidität?“
Mit Foreqast
- Ein Modell, zwei Sichten darauf
- Daten synchronisieren automatisch
- Nach vorn projiziert, tagesgenau
- Ein Schalter, beide Antworten
So funktioniert's
Synchronisieren, fortschreiben, umschalten
Vier Schritte: Die Daten kommen von selbst herein, werden nach vorn gerechnet – und dieselbe Prognose liest du wahlweise als Cash oder als Gewinn.
Daten synchronisieren
Buchhaltung, Shop, Zahlungsanbieter und Ad-Plattformen verbinden sich einmal und synchronisieren dann täglich von selbst. Gebuchte Ist-Zahlen kommen bereits kontiert an; was keine Integration hat, kommt per CSV mit gespeichertem Mapping herein.
Connected systems
DATEV
Accounting · bookings with account assignment
Shopify
Shop · orders, refunds, purchase costs
Stripe
Payments · payouts and fees
HubSpot
CRM · deals and pipeline
Nach vorn projizieren
Aus der Historie wird die Prognose: Foreqast schreibt jede Zeile aus ihren Treibern fort und markiert klar, wo das Gebuchte aufhört und das Modell anfängt. Ändert sich ein Treiber, bewegt sich die Projektion mit.
Projected from your own history
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€0 | €18,400€0 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€0 | €2,550€0 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
Jeder Betrag trägt zwei Daten
Jede Position im Modell hat einen Betrag und zwei Daten: den Tag, an dem der wirtschaftliche Vorgang passiert, und den Tag, an dem das Geld bewegt wird. Eine Shop-Bestellung wird heute verkauft und in vierzehn Tagen ausgezahlt; eine Jahresprämie wird im Januar bezahlt und über zwölf Monate verbraucht.
One amount, two dates
The switch decides which of the two dates the forecast uses. The drivers, the amounts and the booked actuals stay exactly the same.
Zwischen Cash und Gewinn umschalten
Der Schalter über der Tabelle wählt, welches der beiden Daten gilt. Cash-Sicht: Zahlungsziele, Auszahlungsrhythmen, Anzahlungen und Fälligkeiten – die Liquiditätssicht mit Cash-Saldo. Gewinn-Sicht: Umsatz am Bestelltag, Wareneinsatz dazu passend, Gehälter und Verträge über den Zeitraum verteilt, den sie abdecken. Gleiche Treiber, gleiche Beträge – nur anders datiert.
Profit forecast
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€0 | €18,400€0 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€0 | €2,550€0 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
| Operating expenses | |||||||
Rent | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 |
Payroll | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 |
| 6010 · Employer contributions | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 |
Subscriptions & software | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 |
| Total operating expenses | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 |
Was du bekommst
Die Antwort auf beide Fragen, aus einem Modell
„Reicht das Geld?“ und „Verdienen wir etwas?“ sind zwei Fragen. Du beantwortest sie mit einem Klick, aus derselben Prognose.
1 Modell
zwei Sichten
1 Klick
Cash ↔ Gewinn
Tagesgenau
in beiden Sichten
Cash flow forecast
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Revenue | |||||||
Service revenue | €14,800€14,800 | €15,600€15,600 | €16,900€16,900 | €17,600€0 | €18,400€0 | €19,100€0 | €19,800€0 |
| 4400 · Project fees | €10,656 | €11,232 | €12,168 | €12,672 | €13,248 | €13,752 | €14,256 |
| 4410 · Retainers | €4,144 | €4,368 | €4,732 | €4,928 | €5,152 | €5,348 | €5,544 |
Product sales | €2,350€2,350 | €2,100€2,100 | €2,600€2,600 | €2,450€0 | €2,550€0 | €2,600€0 | €2,700€0 |
| Total revenue | €17,150 | €17,700 | €19,500 | €20,050 | €20,950 | €21,700 | €22,500 |
| Operating expenses | |||||||
Rent | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450−€1,450 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 | −€1,450€0 |
Payroll | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800−€9,800 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 | −€9,800€0 |
| 6000 · Salaries | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 | −€8,200 |
| 6010 · Employer contributions | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 | −€1,600 |
Subscriptions & software | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640−€640 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 | −€640€0 |
| Total operating expenses | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 | −€11,890 |
| Change in cash | €5,260 | €5,810 | €7,610 | €8,160 | €9,060 | €9,810 | €10,610 |
| Cumulative cash | €47,260 | €53,070 | €60,680 | €68,840 | €77,900 | €87,710 | €98,320 |
Was du brauchst
Deine Buchhaltung – der Rest schärft nach
Die Buchhaltung liefert die gebuchte Basis für beide Sichten. Shop und Zahlungsanbieter liefern die Daten, an denen sich Cash und Gewinn überhaupt erst unterscheiden.
Alle Integrationen ansehenErforderlich
Optional — schärft die Cash-Sicht
Verwandte Entscheidungen
Weiter erkunden
Zum Weiterlesen
Die Grundlagen dazu, erklärt
Cashbasiert oder modellbasiert planen – der Unterschied, der über die Qualität deiner Prognose entscheidet
Jedes Planungstool ist eines von zwei Dingen: Es liest, was auf deinem Konto schon passiert ist, oder es rechnet aus den Treibern deines Geschäfts aus, was passieren wird. Was die beiden trennt, warum das über den Nutzen deiner Prognose entscheidet – und wie du die zweite Sorte baust.
Cashflow, Gewinn und Kontostand: der Unterschied, der Gründer kalt erwischt
Gewinn, Cashflow und Kontostand sind drei verschiedene Zahlen – und sie zu verwechseln ist der Weg, auf dem profitable Unternehmen pleitegehen. Hier ist der Unterschied, mit einem durchgerechneten Monat, der gleichzeitig profitabel und cash-negativ ist.
“Der Monat sah in der BWA gut aus und auf dem Konto eng. Jetzt sehe ich beides nebeneinander – und verstehe, warum.”
Founder, Online-Shop
FAQ
Cash und Gewinn, beantwortet
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Sichten?
Die Cash-Sicht datiert jeden Betrag auf den Tag, an dem das Geld bewegt wird – inklusive Zahlungszielen, Auszahlungsrhythmen und Anzahlungen. Die Gewinn-Sicht datiert ihn auf den Tag, an dem der Wert entsteht oder verbraucht wird. Zahlungsziele spielen dort keine Rolle.
Sind das zwei getrennte Forecasts?
Nein. Es ist ein Modell mit denselben Treibern und denselben Beträgen. Der Schalter ändert nur, auf welchem der beiden Daten ein Betrag landet – und damit die Form der Kurve.
Ändern sich meine Ist-Zahlen mit?
Nein. Gebuchte Ist-Zahlen sind in beiden Sichten identisch – das Buchhaltungssystem hält fest, was gebucht wurde. Umdatiert wird nur die Prognose-Hälfte des Horizonts.
Welche Sicht ist voreingestellt?
Die Cash-Sicht. Für die meisten kleinen Unternehmen ist Liquidität die dringendere Frage. Deine Auswahl bleibt gespeichert, bis du sie änderst.
Kann ich in beiden Sichten Zellen anpassen?
Ja. Eine Anpassung in der Gewinn-Sicht gehört zur GuV, eine in der Cash-Sicht zum Cashflow – so datiert sich eine Änderung nicht ungewollt in die andere Sicht um.
Sieh beide Sichten auf deine Zahlen
Verbinde deine Buchhaltung, lass die Prognose entstehen und schalte zwischen Cash und Gewinn um. Kostenlos starten.
14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte