Deine Pipeline, im Forecast
Ein CRM weiss früher, was kommt, als die Buchhaltung. Foreqast macht aus gewonnenen Deals und aktiven Projekten die Treiber, auf denen dein Umsatz-Forecast läuft.
Auf der Roadmap — der Early Access entscheidet mit, wann es kommt.
Was synchronisiert wird
Was Foreqast aus HubSpot lesen wird
Noch nicht live. Das hier ist, wofür die Integration gebaut wird — vorher veröffentlicht, damit du die Passung beurteilen kannst, statt sie glauben zu müssen.
| Datenfeld | Richtung | Frequenz | Historie |
|---|---|---|---|
| Gewonnene Deals | Nur lesend | Stündlich | Bis zu 24 Monate |
| Deal-Wert & Abschlussdatum | Nur lesend | Stündlich | Bis zu 24 Monate |
| Offene Pipeline nach Phase | Nur lesend | Stündlich | Aktuell |
| Firmen & Kontakte am Deal | Nur lesend | Bei Änderung | Aktuell |
Wie die Pipeline im Modell landet
Aus Deals werden Treiber, kein zweites Dashboard
HubSpot stellt seine Pipeline bereits gut dar. Was es nicht sagt: was die Pipeline für das Cash im März bedeutet. Dafür muss aus dem Deal ein Treiber werden — mit Wert, Datum und den Kosten dahinter.
Die Rate, in der Kunden dazukommen — gelesen aus dem, was wirklich abgeschlossen wurde.
Wie viele Mandate laufen — die Grösse, gegen die Besetzung und Kapazität geplant werden.
Der Durchschnittswert speist die Umsatzformel statt einer einzelnen eingetippten Zahl.
Mit verbundenen Ad-Plattformen wird auch der Preis des nächsten Kunden zu einem Treiber.
Was du damit machst
Sobald die Pipeline einläuft
Einrichtung
So wird das Verbinden laufen
Lesender OAuth-Zugriff aus Foreqast heraus — in HubSpot musst du keine Felder anlegen.
1.HubSpot autorisieren
Lesezugriff auf Deals und Firmen bestätigen. In dein CRM wird nichts zurückgeschrieben.
2.Pipeline wählen
Du legst fest, welche Pipeline und welche Phasen als gewonnen zählen — damit der Treiber zu deinem Vertrieb passt.
3.Deals werden Treiber
Neukunden, aktive Projekte und durchschnittlicher Deal-Wert füllen sich, und der Umsatz-Forecast folgt ihnen.
Cashflow Forecast
| Category | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subscription revenue | €58,000€56,840 | €61,000€62,220 | €64,500€0 | €68,000€0 | €72,000€0 | €76,000€0 |
Active customersStripe | 820 | 865 | 915 | 965 | 1,020 | 1,080 |
ARPU / monthStripe | €71 | €71 | €70 | €70 | €71 | €70 |
Services & one-off | €6,000€5,880 | €4,500€4,590 | €7,000€0 | €5,500€0 | €6,500€0 | €8,000€0 |
| Total revenue | €64,000 | €65,500 | €71,500 | €73,500 | €78,500 | €84,000 |
| Category | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hosting & infrastructure | −€3,200−€3,136 | −€3,400−€3,468 | −€3,600€0 | −€3,800€0 | −€4,000€0 | −€4,200€0 |
Payment processing | −€1,540−€1,509 | −€1,572−€1,603 | −€1,716€0 | −€1,764€0 | −€1,884€0 | −€2,016€0 |
RevenueForecast | €64,000 | €65,500 | €71,500 | €73,500 | €78,500 | €84,000 |
Average feeStripe | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Total cost of revenue | −€4,740 | −€4,972 | −€5,316 | −€5,564 | −€5,884 | −€6,216 |
| Category | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Team & payroll | −€34,000−€33,320 | −€34,000−€34,680 | −€38,000€0 | −€38,000€0 | −€38,000€0 | −€42,000€0 |
Marketing & ads | −€9,000−€8,820 | −€9,576−€9,768 | −€10,164€0 | −€10,764€0 | −€11,376€0 | −€12,000€0 |
New customers / moMeta Ads | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Cost per acquisitionMeta Ads | €75 | €76 | €77 | €78 | €79 | €80 |
Software & tools | −€1,400−€1,372 | −€1,400−€1,428 | −€1,500€0 | −€1,500€0 | −€1,600€0 | −€1,600€0 |
| Total operating expenses | −€44,400 | −€44,976 | −€49,664 | −€50,264 | −€50,976 | −€55,600 |
| Gross profit | €59,260 | €60,528 | €66,184 | €67,936 | €72,616 | €77,784 |
| EBIT | €14,860 | €15,552 | €16,520 | €17,672 | €21,640 | €22,184 |
| Net income | €11,888 | €12,442 | €13,216 | €14,138 | €17,312 | €17,747 |
| Projected cash balance | €107,888 | €120,330 | €133,546 | €147,684 | €164,996 | €182,743 |
Besser zusammen
Pipeline vorn, Buchungen hinten
HubSpot weiss, was kommt. Deine Buchhaltung weiss, was die Lieferung kostet. Für die Frage, ob das Quartal aufgeht, braucht der Forecast beides.
HubSpot
Pipeline & gewonnene Deals
DATEV
Gebuchte Ist-Zahlen
Sicherheit & Berechtigungen
Nur lesend, auf Deal-Ebene, jederzeit widerrufbar
Nur lesend, immer
Foreqast liest ausschliesslich. Es legt nichts an, ändert nichts und löscht nichts in deinem System.
Auf Deals beschränkt
Der Zugriff umfasst Deals und die daran hängenden Firmen — nicht deine Marketing-Kontakte oder E-Mail-Historie.
Jederzeit widerrufbar
Du trennst die Verbindung in den Einstellungen — der Zugriff endet sofort, und die importierten Daten kannst du löschen.
FAQ
HubSpot-Fragen, beantwortet
Wann kommt sie?
Sie steht auf der Roadmap und ist noch nicht live. Bis dahin lassen sich Neukunden und aktive Projekte als Treiber von Hand setzen — der Forecast darum herum funktioniert bereits.
Rechnet ihr aus der offenen Pipeline?
Der Treiber läuft auf dem, was abgeschlossen wird; die offene Pipeline steht als Kontext daneben. Ein gewichteter Pipeline-Forecast ist eine andere und deutlich unzuverlässigere Behauptung — die wollen wir noch nicht aufstellen.
Welchen HubSpot-Plan brauche ich?
Jeden Plan mit Deals. Die Integration liest Standard-Deal-Objekte, keine Custom-Object-Funktionen.
Wir nutzen ein anderes CRM.
Dann ist diese Seite heute nicht für dich — HubSpot ist das einzige CRM auf der Roadmap. Kunden und Projekte lassen sich weiterhin von Hand oder per CSV steuern.
Sieh, was deine Pipeline fürs Cash bedeutet
Sichere dir den Frühzugang und lies den Forecast, den deine Deals ergeben — Monate bevor die Buchhaltung nachzieht.
Kostenlos im Early Access · ohne Kreditkarte