Wie viel Marge frisst deine interne Arbeit?
Erfasste Projektstunden × Kosten pro Stunde landen als direkte Personalkosten am Projekt. Was übrig bleibt, steht weiter im Personalaufwand – und genau das ist deine interne, nicht abrechenbare Zeit.
Pro Person
Kosten pro Stunde
€7,344
auf Projekte gebucht
Umgebucht
nicht obendrauf
What each person's time costs
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Project delivery costs | |||||||
Mira Klein | −€4,608−€4,608 | −€4,608−€4,608 | −€4,608−€4,608 | −€4,608€0 | −€4,608€0 | −€4,608€0 | −€4,608€0 |
Project hoursToggl | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h |
Cost per hour | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 |
Charged to delivery | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 |
Lukas Fischer | −€2,736−€2,736 | −€2,736−€2,736 | −€2,736−€2,736 | −€2,736€0 | −€2,736€0 | −€2,736€0 | −€2,736€0 |
Project hoursToggl | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h |
Cost per hour | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 |
Charged to delivery | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 |
| Total project delivery costs | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 |
Status quo
Interne Stunden tauchen in keiner Rechnung auf
Pitches, Admin, das eigene Rebranding: Die Stunden laufen, das Gehalt läuft, nur eine Rechnung geht dafür nie raus. Was davon deine Marge frisst, schätzt am Ende jemand mit einem Prozentsatz – und niemand prüft ihn nach.
Heute
- Personalkosten als eine Summe
- Interner Aufwand mit einem Pauschalsatz geschätzt
- Auslastung erst im Rückblick sichtbar
- Doppelt gezählt oder gar nicht
Mit Foreqast
- Projektstunden und interne Stunden getrennt
- Interne Zeit aus erfassten Stunden gerechnet
- Abrechenbare gegen bezahlte Stunden, laufend
- Umgebucht – die Lohnsumme bleibt gleich
So funktioniert's
Von der erfassten Stunde zur echten Marge
Vier Schritte, jeder von einem Feature getragen.
Weise dem Projekt seine Leute zu
Beim Anlegen des Projekts wählst du, wer daran arbeitet. Mehr braucht es nicht – ab dann wird die Zeit dieser Personen dem Projekt zugeordnet.
Projects
Add projectActive projects
Billing into Revenue
Hours tracked
Across every project
Billed to date
Hours × wage, plus fees
Brand refresh
Nordwind AG · €145/h · 120h budget · pays day 1
€14,500
100h tracked · 20h left
Data platform
Meridian AG · €140/h · ongoing · pays day 15
€21,000
150h tracked · ~€87k/yr
Support retainer
Aurora GmbH · €120/h · ongoing · pays day 1
€19,200
160h tracked · ~€62k/yr
App rewrite
Helios SE · €155/h · 240h budget · pays day 20
€8,525
55h tracked · 185h left
Add project
Name
Client
Hourly rate (€)
Deadline
Staffed by
Tracked hours × €145 become revenue, invoiced on the deadline.
Erfasse die Stunden pro Person
Toggl Track verbinden, und die Zeit läuft pro Person und pro Projekt ein. Künftige Wochen trägt jede Person mit ihrem eigenen Muster weiter.
Hours per person
| 24 Aug | 31 Aug | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Oct |
| Revenue | |||||||
Project · Website relaunch | €0€0 | €0€0 | €0€0 | €0€0 | €23,780€0 | €0€0 | €0€0 |
Time workedToggl | 38 h | 44 h | 41 h | 41 h | 41 h | 41 h | 41 h |
Mira Klein | 22 h | 26 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h |
Lukas Fischer | 16 h | 18 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h | 17 h |
Hourly rate | €145 | €145 | €145 | €145 | €145 | €145 | €145 |
| Total revenue | €0 | €0 | €0 | €0 | €23,780 | €0 | €0 |
Jede Stunde kostet den Satz dieser Person
Die Kosten pro Stunde sind kein neuer Wert, den du pflegst: Gehalt geteilt durch den vertraglichen Monat. Stunden × dieser Satz ergibt, was die Person das Projekt kostet – ohne jede Schätzung.
What each person's time costs
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Project delivery costs | |||||||
Mira Klein | −€4,608−€4,608 | −€4,608−€4,608 | −€4,608−€4,608 | −€4,608€0 | −€4,608€0 | −€4,608€0 | −€4,608€0 |
Project hoursToggl | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h | 96 h |
Cost per hour | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 | €48 |
Charged to delivery | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 |
Lukas Fischer | −€2,736−€2,736 | −€2,736−€2,736 | −€2,736−€2,736 | −€2,736€0 | −€2,736€0 | −€2,736€0 | −€2,736€0 |
Project hoursToggl | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h |
Cost per hour | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 | €38 |
Charged to delivery | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 |
| Total project delivery costs | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 | −€7,344 |
Umgebucht aus dem Personalaufwand, nicht obendrauf
Der Betrag verlässt die Personalzeile und landet in den Projekt-Lieferkosten. Die Summe bleibt dieselbe Lohnsumme wie vorher (€9,300) – nur weisst du jetzt, welcher Teil davon auf ausgelieferter Arbeit sitzt und welcher nicht.
Moved out of payroll, not added on top
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Operating expenses | |||||||
Freelancers & Subcontractors | −€7,344−€7,344 | −€7,344−€7,344 | −€7,344−€7,344 | −€7,344€0 | −€7,344€0 | −€7,344€0 | −€7,344€0 |
Mira Klein | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 |
Lukas Fischer | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 |
Team & Payroll | −€1,956−€1,956 | −€1,956−€1,956 | −€1,956−€1,956 | −€1,956€0 | −€1,956€0 | −€1,956€0 | −€1,956€0 |
| Total wage bill | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 |
Was du bekommst
Was interne Arbeit dich wirklich kostet
Pro Person, aus erfassten Stunden und echten Gehältern gerechnet – und eine Lohnsumme, die sich dadurch nicht verändert.
Pro Person
Kosten pro Stunde
€7,344
auf Projekte gebucht
0 %
geschätzt
Moved out of payroll, not added on top
| Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 |
| Operating expenses | |||||||
Freelancers & Subcontractors | −€7,344−€7,344 | −€7,344−€7,344 | −€7,344−€7,344 | −€7,344€0 | −€7,344€0 | −€7,344€0 | −€7,344€0 |
Mira Klein | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 | €4,608 |
Lukas Fischer | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 | €2,736 |
Team & Payroll | −€1,956−€1,956 | −€1,956−€1,956 | −€1,956−€1,956 | −€1,956€0 | −€1,956€0 | −€1,956€0 | −€1,956€0 |
| Total wage bill | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 | −€9,300 |
Was du brauchst
Dein Team und deine Zeiterfassung
Die Gehälter stehen schon auf der Employees-Seite; die Zeiterfassung liefert die Stunden pro Person und Projekt.
Alle Integrationen ansehenErforderlich
Optional
Verwandte Entscheidungen
Weiter erkunden
“Wir dachten, das eine Projekt sei unser bestes. Es war das, in dem die meisten Stunden verschwunden sind.”
Geschäftsführung, Digitalagentur
FAQ
Interne Arbeit, beantwortet
Werden die Kosten doppelt gezählt?
Nein. Der Betrag wird aus der Personalzeile herausgerechnet und in die Projekt-Lieferkosten gebucht. Die Summe beider Zeilen ist exakt die Lohnsumme, die du vorher hattest.
Woher kommen die Kosten pro Stunde?
Aus dem Gehalt der Person geteilt durch ihren vertraglichen Monat. Du pflegst dafür keine zweite Zahl.
Und wenn jemand mehr Projektstunden bucht als vertraglich?
Der Anteil ist auf die Gesamtkosten der Person gedeckelt – die Personalzeile kann nie negativ werden.
Brauche ich eine Zeiterfassungs-Integration?
Nein, Stunden lassen sich auch direkt in der Tagesansicht eintragen. Eine Integration nimmt dir nur das Eintragen ab.
Was, wenn nicht alle Stunden auf Projekte gehen?
Genau das ist der Punkt: Was nicht auf einem Projekt liegt, bleibt in der Personalzeile stehen – und genau diese Differenz ist deine unproduktive Zeit.
Sieh, was interne Arbeit an Marge kostet
Team und Zeiterfassung verbinden, und die Zeile steht. Kostenlos starten.
14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte