Wie viel Ware bestellst du wann nach, ohne auszuverkaufen?
Frequenz, Tag im Monat und durchschnittlicher Einkaufswert – einmal eingerichtet. Der Forecast aktualisiert sich danach von selbst, mit jedem Umsatz-Update.
Restock & purchasing
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Cost of revenue | ||||||
Restock & purchasing | €0€0 | €0€0 | €0€0 | −€36,400€0 | €0€0 | €0€0 |
Units sold / dayShopify | 49 | 51 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Average purchase costManual | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 |
Shipping & fulfilment | −€343−€343 | −€357−€357 | −€336€0 | −€350€0 | −€350€0 | −€350€0 |
Units sold / dayShopify | 49 | 51 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Cost per unitManual | €7 | €7 | €7 | €7 | €7 | €7 |
Payment fees | −€80−€80 | −€83−€83 | −€78€0 | −€82€0 | −€82€0 | −€82€0 |
Fee rateStripe | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
Packaging & supplies | −€98−€98 | −€102−€102 | −€96€0 | −€100€0 | −€100€0 | −€100€0 |
Warehouse & storage | −€340−€340 | −€340−€340 | −€340€0 | −€340€0 | −€340€0 | −€340€0 |
| Total cost of revenue | −€861 | −€882 | −€850 | −€37,272 | −€872 | −€872 |
Restocking Rule
SettingsScheduling
Interval
Payment terms
Status quo
So läuft Einkauf heute
Die Bestellmenge entscheidest du nach Gefühl, und was sie mit dem Konto macht, siehst du hinterher. Je schneller du wächst, desto grösser wird die Lücke.
| So läuft Einkauf heute | Heute | Mit Foreqast |
|---|---|---|
| Bestellzeitpunkt | Nach Bauchgefühl, wenn das Regal leer wirkt | Als Rhythmus hinterlegt: Frequenz und Tag im Monat |
| Bestellmenge | Geschätzt | Aus den prognostizierten Bestellungen bis zum nächsten Termin gerechnet |
| Cash-Wirkung | Erst auf dem Kontoauszug sichtbar | Vor der Bestellung datiert im Plan |
| Zahlungsziel | Im Kopf, nicht in der Planung | Hinterlegt — der Abfluss liegt auf dem echten Tag |
| Bei Wachstum | Die Lücke wird unbemerkt grösser | Der Einkaufswert skaliert mit dem Umsatz-Forecast |
| Aktuell bleiben | Von Hand nachgezogen, meist zu spät | Aktualisiert sich mit jedem Umsatz-Update |
Das Modell
Zwei Eingaben, und der nächste Nachkauf steht im Forecast
Der Nachkauf ist keine eigene Tabelle, sondern eine Zeile in einem Modell deines Shops. Du verbindest den Shop und legst den Rhythmus fest — den Rest rechnet das Modell, tagesgenau und mit jedem Umsatz-Update neu.
Was du eingibst
Verbinde deinen Shop
Shopify schickt jeden Tag Ø Verkaufspreis, verkaufte Einheiten und Retourenquote — sie stehen danach als Treiber unter deiner Umsatzzeile.
Leg deinen Rhythmus fest
Einmal ausgefüllt, gilt für jede künftige Bestellung.
Interval
Order day
Average purchase price
Forecast
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep |
| Revenue | |||||||||
Online store sales | €3,536€3,536 | €3,264€3,264 | €3,468€0 | €3,400€0 | €3,400€0 | €3,400€0 | €3,400€0 | €3,400€0 | €3,400€0 |
Average sales priceShopify | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 | €68.00 |
Ordered units / dayShopify | 73 | 67 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Return rateShopify | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % |
| Cost of revenue | |||||||||
Restock & purchasing | €0€0 | €0€0 | −€44,408€0 | €0€0 | €0€0 | €0€0 | €0€0 | €0€0 | €0€0 |
| Cash | €85,944 | €87,653 | €45,130 | €46,956 | €48,782 | €50,608 | €52,434 | €54,260 | €56,086 |
| Inventory | €56,779 | €55,144 | €97,820 | €96,112 | €94,404 | €92,696 | €90,988 | €89,280 | €87,572 |
| Margin | €1,755 | €1,629 | €1,736 | €1,692 | €1,692 | €1,692 | €1,692 | €1,692 | €1,692 |
Wann und wie teuer?
Was bleibt danach auf dem Konto?
Was ist mein Lager dann wert?
Video-Tutorial
Die ganze Einrichtung in unter vier Minuten
Vom verbundenen Shop bis zum datierten Abfluss im Cashflow — der komplette Ablauf, aufgenommen in der echten App.
- Shop verbinden und Bestellungen, Retouren und Einkaufskosten synchronisieren lassen
- Umsatz aus Bestellungen und durchschnittlichem Bestellwert prognostizieren
- Nachkauf-Regel setzen: Frequenz, Tag im Monat, Zahlungsziel
- Den Abfluss an dem Tag im Forecast sehen, an dem er fällig wird

So funktioniert's
Vom Verkauf zum datierten Abfluss
Vier Schritte, jeder von einem Feature getragen.
Verbinde deinen Shop
Gib deine Shopify-Domain ein und bestätige den Zugriff auf deine Bestellungen. Von da an synchronisiert Foreqast Bestellungen, Rückgaben und Einkaufskosten täglich von selbst – nichts davon musst du von Hand eintragen.
Connect Shopify
Shopify
Units sold, refunds, purchase costs · daily sync
Your Shopify store domain
Prognostiziere deinen Shop-Umsatz
Bestellungen pro Tag, durchschnittlicher Bestellwert und Rückgabequote kommen aus deinem Shop-Sync und werden zur Umsatzformel: Bestellungen × Bestellwert × (1 − Rückgabequote). Jeder Treiber bleibt sichtbar und lässt sich überschreiben.
Revenue
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Revenue | ||||||
Online store sales | €3,242€3,242 | €3,374€3,374 | €3,176€0 | €3,308€0 | €3,308€0 | €3,308€0 |
Units sold / dayShopify | 49 | 51 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Average price per unitShopify | €68 | €68 | €68 | €68 | €68 | €68 |
Refund rateShopify | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Total revenue | €3,242 | €3,374 | €3,176 | €3,308 | €3,308 | €3,308 |
Richte deine Nachbestellungs-Strategie ein
Setze Frequenz, Tag im Monat und durchschnittlichen Einkaufswert einmal. Foreqast übernimmt diese Regel für jede künftige Bestellung – du musst sie nicht jeden Monat neu anlegen.
Restocking Rule
SettingsScheduling
Interval
Payment terms
Sieh deine Zahlungsausgänge für Lieferantenrechnungen im Forecast – tagesgenau
Die Nachbestellung erscheint als eigene Kategorie in den Kosten, mit Bestellungen und durchschnittlichem Einkaufswert als Treiber darunter – am exakten Tag, an dem sie fällig wird, nicht nur irgendwo im Monat.
Restock & purchasing
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| Cost of revenue | ||||||
Restock & purchasing | €0€0 | €0€0 | €0€0 | −€36,400€0 | €0€0 | €0€0 |
Units sold / dayShopify | 49 | 51 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Average purchase valueManual | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 | €28 |
Shipping & fulfilment | −€343−€343 | −€357−€357 | −€336€0 | −€350€0 | −€350€0 | −€350€0 |
Payment fees | −€80−€80 | −€83−€83 | −€78€0 | −€82€0 | −€82€0 | −€82€0 |
Packaging & supplies | −€98−€98 | −€102−€102 | −€96€0 | −€100€0 | −€100€0 | −€100€0 |
Warehouse & storage | −€340−€340 | −€340−€340 | −€340€0 | −€340€0 | −€340€0 | −€340€0 |
| Total cost of revenue | −€861 | −€882 | −€850 | −€37,272 | −€872 | −€872 |
Verwandte Entscheidungen
Weiter erkunden
“Wir sehen, was ein Nachkauf mit dem Konto macht, bevor wir bestellen.”
Founder, Watchbaze
FAQ
Einkaufsplanung, beantwortet
Was Shop-Betreiber vor der Einrichtung fragen — zur Datenlage, zum Rhythmus und dazu, was das Modell wirklich rechnet.
Noch offen?
Wir richten deine Nachbestell-Strategie in einer Session mit dir ein, an deinen eigenen Zahlen.
Woher kommt die Bestellmenge?
Aus deinen vergangenen Verkäufen und einem Treiber für den durchschnittlichen Einkaufswert – sie skaliert mit deinem Umsatz-Forecast.
Kann ich den Zahltag festlegen?
Ja. Du setzt Frequenz und Tag im Monat, und die Ausgabe landet an genau diesen Tagen im Cashflow.
Ist Saisonalität berücksichtigt?
Saisonalitäts-Modellierung steht auf der Roadmap. Heute folgt der Nachkauf deinem Umsatz-Forecast und deinen echten Verkäufen.
Sehe ich gebundenes Kapital?
Die Sicht auf im Lager gebundenes Kapital steht auf der Roadmap; die Abflüsse und ihr Zeitpunkt sind heute schon vollständig sichtbar.
Kann ich eine Bestellung vorher testen?
Ja, im Entscheidungs-Simulator – inklusive Wirkung auf Runway und Tiefpunkt.
Plane deinen nächsten Nachkauf
Verbinde Shop und Buchhaltung und sieh jeden Abfluss datiert im Cashflow. Kostenlos starten.
14 Tage kostenlos · ohne Kreditkarte